Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Numarul modelului.: DS-62
Model: DS-62
Range: 400-700nm
Function: color detection
Measurement Stability: dE*ab≤0.02
Caliber: Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm
Aplicație De Asistență: Sprijin
Suportați Software -ul Pentru PC: Sprijin
Zone De Aplicare: Utilizat în principal pentru detectarea culorilor materiale în industrii precum pulverizare, materiale plastice, imprimare, metal, ceramică, materiale de construcție, piele, vopsea etc.
Mărimea: 36,0*35,5*20.4cm
Weight: 2.45kg
Unități de vânzare: | Piece/Pieces |
Tip pachet: | Contactați vânzătorul pentru a confirma |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Spectrofotometrele DS6 2 oferă reflectanță spectrală, CIE-Lab, CIE-LCH, ΔE*AB, care acoperă puterea, albul, Yellowness și alți 30+ indicatori de măsurare; A, B, C, există aproape 40 de surse de lumină de evaluare pentru a alege dintre D50, D55 și D65, care acoperă aproape toate industriile toate valorile de măsurare a culorilor și tipurile de surse de lumină incluse.
Caracteristici ale produsului
* Precizie de repetabilitate ultra-ridicată: de* AB≤0.02
*Măsurarea compresiei orizontale, fereastra de observare a poziționării fizice
*Mai mult de 30 de parametri de măsurare și aproape 40 de surse de lumină de evaluare
*Software -ul acceptă WeChat Applet, Android, Apple, Hongmeng, aplicație mobilă etc., și acceptă sincronizarea datelor
Model | DS62 |
Measuring structure | D/8,SCI+SCE |
SCI+SCE simultaneous measurement | Support |
Integrated physical positioning holes | Support |
Measurement repeatability | dE*ab≤0.02 |
Display accuracy | 0.01 |
Lighting source | Full-band balanced LED light source |
UV light source | Support |
Caliber | Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm |
Measurement standard | Spectral reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), whiteness (ASTME313-00, ASTME313 -73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, TaubeBerger Stensby) yellowness (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) blackness (My, dM), stain fastness, color fastness, Tint (ASTM E313-00) Color density CMYK (A, T, E, M), metamerism index Milm, Munsell, hiding power, strength (dye strength, tinting strength) |
Light source conditions | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
Software support | Android, iOS, Windows, WeChat applet, Hongmeng |
Accuracy guaranteed | Ensure measurement is qualified |
Field of view | 2°,10° |
Integrating sphere diameter | 40mm |
Follow standards | CIENo.15,GB/T3978,GB2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTME1164,DIN5033Teil7 |
Spectral method | High-precision nano spectroscopic device |
Sensor | Silicon photodiode array dual 16 groups |
Wavelength interval | 10nm |
Wavelength range | 400-700nm |
Reflectivity measurement range | 0-200% |
Reflectance resolution | 0.01% |
Measure time | about 1 s |
Interface | USB, Bluetooth |
Screen | Full color screen, 3.5 inches |
battery capacity | Can continuously measure 8000 times on a single charge, 7.2V/3000mAh |
Light source life | 5 million times |
Language | Simplified Chinese, English |
Storage | Instrument: 10,000 items; APP: Mass storage |
ambalare: Contactați vânzătorul pentru a confirma
Abilitatea de alimentare: Contact salesperson to confirm
Port: Contact salesperson to confirm
S-ar putea sa-ti placa si
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.